

Р І Ш Е Н Н Я
Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області
(78-ої чергової сесії)
восьмого скликання
від 12 лютого 2025 Миколаїв № ПРОЄКТ
Про затвердження мережі
та загальної чисельності посад
працівників бюджетних установ
Миколаївської міської ради
Заслухавши інформацію начальника фінансового управління міської ради Зоряни МОСКАЛЮК щодо необхідності затвердження мережі та загальної чисельності посад працівників бюджетних установ Миколаївської міської ради на 2025 рік, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», беручи до уваги тарифікації та штатні розписи працівників бюджетних установ, Миколаївська міська рада
ВИРІШИЛА :
1. Затвердити мережу та загальну чисельність посад працівників бюджетних установ Миколаївської міської ради на 2025 рік згідно з додатком.
2. Встановити, що зміни до мережі бюджетних установ та загальної чисельності посад подаються головними розпорядниками міського бюджету та здійснюються у тому ж порядку.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Миколаївської міської ради з питань економіки, бюджету та податків (І.Данилко) та заступника міського голови Юрія ШПАКА.
Міський голова Андрій ЩЕБЕЛЬ
| Додаток до рішення міської ради від 05.02.2025 № | |||
| Мережа бюджетних установ та загальна чисельність посад працівників бюджетних установ, які фінансуються з міського бюджету, на 2025 рік | |||
| Кількість установ | Найменування бюджетної установи | Загальна чисельність посад працівників (загальний + спеціальний фонд) | з них: |
| посади педагогічних працівників | |||
| 1 | Миколаївська міська рада Стрийського району Львівської області | 69,5 | |
| 1 | Інші установи | 5 | |
| 1 | Місцева пожежна команда | 5 | |
| 4 | Одержувачі бюджетних коштів | 3,5 | |
| 1 | Миколаївська міська радіоредакція Стрийського району Львівської області | 3,5 | |
| 2 | Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївська міська лікарня" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | ||
| 3 | Комунальне некомерційне підприємство "Миколаївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | ||
| 4 | Миколаївське комунальне підприємство "Житлово-комунальне управління" | ||
| 5 | Комунальне підприємство "Миколаївводоканал" | ||
| 7 | Всього по міській раді | 78 | |
| 1 | Відділ освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 4 | |
| 5 | Заклади дошкільної освіти | 138,445 | 61,645 |
| 1 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ХОДАЧОК" | 17,02 | 7,47 |
| 2 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ЖУРАВЛИК" | 67,5 | 31,7 |
| 3 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "ТЕРЕМОК" | 33,15 | 15 |
| 4 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "СОНЕЧКО" | 10,575 | 3,675 |
| 5 | ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ "МРІЯ" | 10,2 | 3,8 |
| 15 | Загальноосвітні навчальні заклади | 765,92 | 560,02 |
| 1 | МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЛІЦЕЙ Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 67 | 50,75 |
| 2 | РАДЕЛИЦЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 44,59 | 29,79 |
| 3 | МАЛОГОРОЖАНКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 24,25 | 18,5 |
| 4 | УСТЯНСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 27,03 | 20,03 |
| 5 | МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І СТУПЕНІВ Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 30,75 | 26,25 |
| 6 | МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ №2 Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 62,92 | 46,92 |
| 7 | БІЛЬЧЕНСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 86,03 | 56,98 |
| 8 | ГІРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 76,12 | 53,22 |
| 9 | ВЕРБІЗЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІ СТУПЕНІВ Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 28,33 | 21,08 |
| 10 | КОЛОДРУБІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 35,42 | 25,17 |
| 11 | РУДНИКІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 63,66 | 47,91 |
| 12 | МИКОЛАЇВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 1 Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 104,06 | 80,81 |
| 13 | НОВОСІЛКО-ОПАРСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 39,17 | 27,92 |
| 14 | ВЕЛИКОГОРОЖАННІВСЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 35,02 | 26,02 |
| 15 | ДРОГОВИЗЬКИЙ ЗАКЛАД ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ І-ІІІ СТУПЕНІВ Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 41,57 | 28,67 |
| 2 | Заклади позашкільної освіти | 56,42 | 39,42 |
| 1 | БУДИНОК ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ | 23,34 | 19,34 |
| 2 | КЗ "МИКОЛАЇВСЬКА КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО-ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА" | 33,08 | 20,08 |
| 5 | Інші освітні заклади | 41,5 | 12 |
| 1 | Комунальна установа "Інклюзивно-ресурсний центр" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 11 | 9 |
| 2 | Комунальна установа "Центр професійного розвитку педагогічних працівників" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 3 | 3 |
| 3 | Централізована бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 11 | |
| 4 | Група централізованого обслуговування шкіл відділу освіти, молоді та спорту Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 15,5 | |
| 5 | Комунальна установа "Миколаївський молодіжний центр" Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 1 | |
| 28 | Всього по відділу освіти, молоді та спорту | 1006,285 | 673,085 |
| 1 | Відділ культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 3 | |
| 18 | Централізована бібліотечна система | 37 | |
| 1 | Бібліотека с.Більче | 1 | |
| 2 | Бібліотека с.Болоня | 1 | |
| 3 | Бібліотека с.Велика Горожанка | 1 | |
| 4 | Бібліотека с.Вербіж | 1 | |
| 5 | Бібліотека с.Гірське | 1 | |
| 6 | Бібліотека с.Дроговиж | 1 | |
| 7 | Бібліотека с.Кагуїв | 1 | |
| 8 | Бібліотека с.Колодруби | 1 | |
| 9 | Бібліотека с.Криниця | 1 | |
| 10 | Бібліотека с.Липиці | 1 | |
| 11 | Бібліотека с.Мала Горожанка | 1 | |
| 12 | Бібліотека с.Новосілки Опарські | 1 | |
| 13 | Бібліотека с.Повергів | 0,5 | |
| 14 | Бібліотека с.Раделичі | 1 | |
| 15 | Бібліотека с.Ричагів | 1 | |
| 16 | Бібліотека с.Рудники | 1 | |
| 17 | Бібліотека с.Устя | 1 | |
| 18 | Миколаївська централізована бібліотечна система | 20,5 | |
| 3 | Музеї | 3 | |
| 1 | Історико-краєзнавчий музей | 1 | |
| 2 | Музей Уляни Кравченко та Миколи Устияновича | 1 | |
| 3 | Меморіальний музей-садиба ім.Івана Самотоса с.Устя | 1 | |
| 19 | Палаци та будинки культури | 41 | |
| 1 | Народний Дім с.Рудники | 2,5 | |
| 2 | Народний Дім с.Гірське | 1 | |
| 3 | Народний Дім с.Липиці | 1 | |
| 4 | Народний Дім с.Криниця | 1 | |
| 5 | Народний Дім с.Устя | 2 | |
| 6 | Народний Дім с.Дроговиж | 2 | |
| 7 | Народний Дім с.Більче | 1 | |
| 8 | Народний Дім с.Болоня | 1 | |
| 9 | Народний Дім с.Велика Горожанна | 1 | |
| 10 | Народний Дім с.Колодруби | 1 | |
| 11 | Народний Дім с.Повергів | 1 | |
| 12 | Народний Дім с.Кагуїв | 1 | |
| 13 | Народний Дім с.Гонятичі | 1 | |
| 14 | Народний Дім с.Вербіж | 1 | |
| 15 | Народний Дім с.Ричагів | 1 | |
| 16 | Народний Дім с.Раделичі | 1,5 | |
| 17 | Народний Дім с.Новосілко-Опарська | 1 | |
| 18 | Народний Дім с.Мала Горожанна | 1 | |
| 19 | Міський палац культури | 19 | |
| 1 | Заклади позашкільної освіти | 65 | 53 |
| 1 | МИКОЛАЇВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ | 65 | 53 |
| 1 | Інші заклади культури | 4 | |
| 1 | Централізована бухгалтерія відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 4 | |
| 43 | Всього по відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини | 153 | 53 |
| 1 | Відділ соціального захисту населення Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 5 | |
| 1 | Установи соціального захисту | 64,75 | 4 |
| 1 | Центр надання соціальних послуг Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 64,75 | 4 |
| 2 | Всього по відділу соціального захисту населення | 69,75 | 4 |
| 1 | Управління капітального будівництва, економіки та комунального майна | 9 | |
| 1 | Фінансове управління Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області | 7 | |
| 81 | РАЗОМ по Миколаївській міській раді | 1323,035 | 730,085 |
| Секретар міської ради | Іван АНДРІЙЧИК | ||

