ОПИС ДОКУМЕНТУ
|
Доповідач:
Святослав ДРОЗДОВ |
|
| Статус: | Прийнятий в цілому |
|---|---|
| Дата: | 18.03.2025 |
ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про розгляд клопотання СГ ТзОВ «ГОРУЦЬКЕ» про передачу в оренду земельних ділянок невитребуваних земельних часток (паїв)

Р І Ш Е Н Н Я
Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області
(79-ої чергової сесії)
восьмого скликання
від 19 березня 2025 Миколаїв № ПРОЄКТ
Про розгляд клопотання СГ ТзОВ «ГОРУЦЬКЕ»
про передачу в оренду земельних ділянок
невитребуваних земельних часток (паїв)
Розглянувши клопотання СГ ТзОВ «ГОРУЦЬКЕ» про поновлення договорів оренди невитребуваних земельних часток (паїв) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Гірського старостинського округу Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області, враховуючи рекомендації постійної комісії Миколаївської міської ради з питань землеустрою, містобудування, лісових та водних ресурсів, будівництва, благоустрою та охорони навколишнього середовища, керуючись ст.ст.12, 1261 Земельного кодексу України, ст.322 Закону України «Про оренду землі», п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Миколаївська міська рада, -
В И Р І Ш И Л А :
1. Передати сільськогосподарському товариству з обмеженою відповідальністю «ГОРУЦЬКЕ» в оренду земельні ділянки - невитребувані земельні частки (паї) загальною площею 20,2338 га, з видом цільового призначення земельних ділянок: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель сільськогосподарського призначення, що розташовані на території Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області (Гірський старостинський округ), строком на 7 (сім) років, або до моменту державної реєстрації права власності спадкоємців на такі земельні ділянки, згідно додатку до даного рішення міської ради.
2. Встановити орендну плату за користування земельними ділянками в розмірі 12 (дванадцять)відсотків від нормативної грошової оцінки кожної земельної ділянки.
3.СГ ТзОВ «ГОРУЦЬКЕ»:
3.1. укласти договори оренди землі та подати їх до органу, що здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно;
3.2. виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
4. Проінформувати відповідний контролюючий орган за місцезнаходженням земельних ділянок щодо укладення договорів оренди землі, зазначених в додатку до рішення.
5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію Миколаївської міської ради з питань землеустрою, містобудування, лісових та водних ресурсів, будівництва, благоустрою та охорони навколишнього середовища, начальника відділу земельних відносин та екології Миколаївської міської ради та старосту Гірського старостинського округу.
Міський голова Андрій ЩЕБЕЛЬ
Додаток до рішення 79-ої чергової сесії восьмого скликання
Миколаївської міської ради
від __________2025 №___
Перелік земельних ділянок – невитребуваних
земельних часток (паїв), щодо яких поновлюються
договори оренди землі з СГТзОВ «ГОРУЦЬКЕ»
| № | Кадастровий номер | Площа, га |
Цільове призначення | Угіддя | Місце розташування |
| 1 | 4623083200:15:000:0403 | 0,4259 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | рілля | Гірський старостинський округ |
| 2 | 4623083200:16:000:0413 | 0,4063 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | рілля | Гірський старостинський округ |
| 3 | 4623083200:09:000:0816 | 0,1296 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс |
Гірський старостинський округ |
| 4 | 4623083200:13:000:0604 | 0,2097 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | пасовища | Гірський старостинський округ |
| 5 | 4623083200:15:000:0393 |
0,2718 |
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 6 | 4623083200:15:000:0390 |
0,4348 |
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | рілля | Гірський старостинський округ |
| 7 | 4623083200:14:000:0643 | 0,4114 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | рілля | Гірський старостинський округ |
| 8 | 4623083200:17:000:0503 | 0,1305 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 9 | 4623083200:13:000:0596 | 0,2146 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | пасовища | Гірський старостинський округ |
| 10 | 4623083200:13:000:0595 |
0,2668 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 11 | 4623083200:17:000:0485 | 0,4360 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | рілля | Гірський старостинський округ |
| 12 | 4623083200:15:000:0394 | 0,4128 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | рілля | Гірський старостинський округ |
| 13 | 4623083200:17:000:0483 | 0,1304 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 14 | 4623083200:13:000:0608 |
0,2146 |
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | пасовища | Гірський старостинський округ |
| 15 | 4623083200:13:000:0605 | 0,2664 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 16 | 4623083200:17:000:0495 | 0,4238 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | рілля | Гірський старостинський округ |
| 17 | 4623083200:15:000:0398 | 0,4130 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | рілля | Гірський старостинський округ |
| 18 | 4623083200:17:000:0494 | 0,1291 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 19 | 4623083200:13:000:0621 | 0,2130 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | пасовища | Гірський старостинський округ |
| 20 | 4623083200:13:000:0620 |
0,2662 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 21 | 4623083200:17:000:0493 | 0,4241 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 22 | 4623083200:15:000:0397 | 0,4130 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 23 | 4623083200:17:000:0492 | 0,1293 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 24 | 4623083200:13:000:0619 | 0,2130 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | пасовища | Гірський старостинський округ |
| 25 | 4623083200:13:000:0617 |
0,2666 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 26 | 4623083200:17:000:0491 | 0,4241 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 27 | 4623083200:15:000:0396 | 0,4130 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 28 | 4623083200:17:000:0490 |
0,1292 |
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 29 | 4623083200:13:000:0616 | 0,2130 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Пасовища | Гірський старостинський округ |
| 30 | 4623083200:13:000:0615 |
0,2666 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 31 | 4623083200:21:000:0109 | 0,4834 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 32 | 4623083200:19:000:0358 | 0,2924 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | рілля | Гірський старостинський округ |
| 33 | 4623083200:23:000:0266 | 0,1909 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 34 | 4623083200:20:000:0413 | 0,2721 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 35 | 4623083200:13:000:0622 |
0,1839 |
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | пасовища | Гірський старостинський округ |
| 36 | 4623083200:16:000:0412 | 0,4285 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | рілля | Гірський старостинський округ |
| 37 | 4623083200:14:000:0645 | 0,4117 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 38 | 4623083200:17:000:0481 | 0,1304 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 39 | 4623083200:13:000:0600 | 0,2145 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Пасовища | Гірський старостинський округ |
| 40 | 4623083200:13:000:0601 | 0,2665 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 41 | 4623083200:17:000:0486 | 0,4359 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 42 | 4623083200:15:000:0402 | 0,4131 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 43 | 4623083200:17:000:0484 | 0,1305 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 44 | 4623083200:13:000:0607 | 0,2664 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 45 | 4623083200:13:000:0606 | 0,2146 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | пасовища | Гірський старостинський округ |
| 46 | 4623083200:17:000:0500 | 0,4238 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 47 | 4623083200:15:000:0401 | 0,4130 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 48 | 4623083200:17:000:0501 |
0,1292 |
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 49 | 4623083200:13:000:0627 | 0,2130 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Пасовища | Гірський старостинський округ |
| 50 | 4623083200:13:000:0613 | 0,2665 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 51 | 4623083200:17:000:0496 |
0,4239 |
Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 52 | 4623083200:15:000:0399 | 0,4130 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 53 | 4623083200:17:000:0497 | 0,1291 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 54 | 4623083200:13:000:0614 | 0,2129 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Пасовища | Гірський старостинський округ |
| 55 | 4623083200:13:000:0618 | 0,2664 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 56 | 4623083200:19:000:0360 | 0,5000 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 57 | 4623083200:19:000:0357 | 0,2925 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 58 | 4623083200:23:000:0265 | 0,1909 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 59 | 4623083200:20:000:0412 | 0,2629 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 60 | 4623083200:13:000:0623 | 0,1839 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | пасовища | Гірський старостинський округ |
| 61 | 4623083200:21:000:0110 | 0,4834 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 62 | 4623083200:19:000:0359 | 0,2924 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 63 | 4623083200:23:000:0267 | 0,1909 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 64 | 4623083200:20:000:0414 | 0,2757 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 65 | 4623083200:13:000:0626 | 0,1839 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | пасовища | Гірський старостинський округ |
| 66 | 4623083200:16:000:0416 | 0,4286 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 67 | 4623083200:15:000:0416 | 0,4130 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Рілля | Гірський старостинський округ |
| 68 | 4623083200:17:000:0523 | 0,1304 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 69 | 4623083200:13:000:0659 | 0,2146 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | Пасовища | Гірський старостинський округ |
| 70 | 4623083200:13:000:0658 | 0,2665 | Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва | сінокіс | Гірський старостинський округ |
| 20,2338 |
Секретар міської ради Іван АНДРІЙЧИК

