Текст:
Секретар міської ради Іван АНДРІЙЧИК

Р І Ш Е Н Н Я
Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області
85-ої позачергової сесії
восьмого скликання
від 03 жовтня 2025 Миколаїв № ПРОЄКТ
Про розгляд заяв громадян про затвердження
технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельних
ділянок в натурі (на місцевості) для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва
на території Миколаївської міської ради
Розглянувши заяви громадян про затвердження технічних документацій із землеустрою щодовстановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва на території Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області, враховуючи рекомендації постійної комісії Миколаївської міської ради з питань землеустрою, містобудування, лісових та водних ресурсів, будівництва, благоустрою та охорони навколишнього середовища, керуючись ст.ст.12, 81, 186, п.17 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, ст.ст.3, 5, 11 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних діляноквласникам земельних часток (паїв)», ст.55 Закону України «Про землеустрій», п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Миколаївська міська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити громадянам технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) за рахунок земельної частки (паю) з видом цільового призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01) на території Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області, згідно додатку до даного рішення міської ради.
2. Виділити в натурі (на місцевості) громадянам – власникам сертифікатів на право на земельну частку (пай), зазначеним в додатку до даного рішення, земельнi ділянки з видом цільового призначення: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва (01.01), із земель сільськогосподарського призначення на території Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області.
3. Громадянам вжити заходів щодо державної реєстрації права власності на земельні ділянки відповідно до Закону України «Про державну реєстрацiю речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію Миколаївської міської ради з питань землеустрою, містобудування, лісових та водних ресурсів, будівництва, благоустрою та охорони навколишнього середовища, начальника відділу земельних відносин та екології Миколаївської міської ради та старост відповідних старостинських округів.
Міський голова Андрій ЩЕБЕЛЬ
Додаток до рішення
85-ої позачергової сесії
восьмого скликання
Миколаївської міської ради
від __________2025 №_____
Список громадян – власників сертифікатів на право на земельну частку (пай),
яким затверджено технічні документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості)
за рахунок земельної частки (паю) та виділено в натурі земельні ділянки
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
на території Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області
| № | П.І.Б. заявника | Площа, га | Кадастровий номер ділянки | Вид угідь | Місце розташування земельної ділянки |
| 1 | ГАНУЩАК Григорій Олексійович | 0,5330 | 4623084400:18:000:0090 | пасовища | Колодрубівський старостинський округ |
| 0,5890 | 4623084400:10:000:0039 | рілля | Колодрубівський старостинський округ | ||
| 0,3900 | 4623084400:13:000:0243 | рілля | Колодрубівський старостинський округ | ||
| 2 | МАЛАНІЙ Анастасія Степанівна | 0,3800 | 4623084400:11:000:0237 | рілля | Колодрубівський старостинський округ |
| 0,5330 | 4623084400:09:000:0229 | пасовища | Колодрубівський старостинський округ | ||
| 0,5461 | 4623084400:16:000:0144 | рілля | Колодрубівський старостинський округ | ||
| 3 | ШИМЧИШИН Микола Дмитрович | 0,5460 | 4623084400:17:000:0149 | рілля | Колодрубівський старостинський округ |
| 4 | ФЕДУНЬ Андрій Андрійович | 0,1539 | 462308600:05:000:0619 | рілля | Новосілко-Опарський старостинський округ |
| 0,1602 | 4623086000:07:000:0594 | рілля | Новосілко-Опарський старостинський округ | ||
| 0,2958 | 4623086000:11:000:0336 | пасовища | Новосілко-Опарський старостинський округ | ||
| 0,3097 | 4623086000:05:000:0620 | рілля | Новосілко-Опарський старостинський округ | ||
| 5 | ПАНЧИШИН Марія Корнелівна | 0,3040 | 4623084400:11:000:0187 | рілля | Колодрубівський старостинський округ |
| 6 | ГАНУЩАК Микола Миколайович | 0,5890 | 4623084400:11:000:0171 | рілля | Колодрубівський старостинський округ |
| 7 | ПОДОБА Катерина Іванівна | 0,0658 | 4623084400:06:000:0149 | рілля | Колодрубівський старостинський округ |
| 0,3180 | 4623084400:07:000:0163 | рілля | Колодрубівський старостинський округ | ||
| 0,5785 | 4623084400:04:000:0109 | сіножаті | Колодрубівський старостинський округ | ||
| 8 | ХАНАС Ганна Іванівна | 0,0564 | 4623084400:06:000:0125 | рілля | Колодрубівський старостинський округ |
| 0,2756 | 4623084400:07:000:0158 | рілля | Колодрубівський старостинський округ | ||
| 0,5785 | 4623084400:04:000:0081 | сіножаті | Колодрубівський старостинський округ | ||
| 9 | СУСИК Оксана Петрівна | 0,2832 | 4623083200:20:000:0474 | рілля | Гірський старостинський округ |
| 0,4954 | 4623083200:20:000:0473 | рілля | Гірський старостинський округ | ||
| 0,2710 | 4623083200:10:000:0318 | сіножаті | Гірський старостинський округ | ||
| 0,1816 | 4623083200:21:000:1662 | пасовища | Гірський старостинський округ | ||
| 0,1926 | 4623083200:07:000:0351 | пасовища | Гірський старостинський округ | ||
| 10 | АНДРІЙЧИК Ярослав Іванович | 0,4131 | 4623083200:15:000:0458 | рілля | Гірський старостинський округ |
| 0,4240 | 4623083200:17:000:0593 | рілля | Гірський старостинський округ | ||
| 0,1291 | 4623083200:17:000:0592 | сіножаті | Гірський старостинський округ | ||
| 0,2666 | 4623083200:13:000:0768 | сіножаті | Гірський старостинський округ | ||
| 0,2130 | 4623083200:13:000:0769 | пасовища | Гірський старостинський округ | ||
| 11 | КАХНИЧ Галина Іванівна | 1,8735 | 4623085200:08:000:0114 | рілля | Криницький старостинський округ |
| 0,6238 | 4623085200:04:000:0207 | сіножаті | Криницький старостинський округ | ||
| 12 | ВДОВИЧИН Богдан Гнатович | 0,6377 | 4623085200:05:000:0101 | сіножаті | Криницький старостинський округ |
| 13 | КАРПИН Василь Михайлович | 0,1485 | 4623080800:10:000:0335 | сіножаті | Більченський старостинський округ |
| 0,4500 | 4623080800:10:000:0334 | сіножаті | Більченський старостинський округ | ||
| 0,1082 | 4623080800:04:000:0345 | пасовища | Більченський старостинський округ | ||
| 0,2118 | 4623080800:04:000:0344 | пасовища | Більченський старостинський округ | ||
| 0,3800 | 4623080800:04:000:0347 | пасовища | Більченський старостинський округ |
Секретар міської ради Іван АНДРІЙЧИК

