ПРОЄКТ РІШЕННЯ № 27
Р І Ш Е Н Н Я
Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області
(54-ої чергової сесії)
восьмого скликання
від 7 листопада2023 р. Миколаїв №ПРОЕКТ
Про затвердження структури та штатного розпису
комунального некомерційного підприємства
«Миколаївська міська лікарня» Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області
Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, відповідно до п. 4.8 Статуту КНП «Миколаївська міська лікарня» у зв’язку створенням шляхом виділу КНП «Миколаївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області на підставі рішення Миколаївської міської ради від 21 червня 2023 №2079 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 02.02.2022 №1452», Миколаївська міська рада,-
ВИРІШИЛА:
Міський голова Андрій ЩЕБЕЛЬ


Р І Ш Е Н Н Я
Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області
(54-ої чергової сесії)
восьмого скликання
від 7 листопада2023 р. Миколаїв №ПРОЕКТ
Про затвердження структури та штатного розпису
комунального некомерційного підприємства
«Миколаївська міська лікарня» Миколаївської міської ради
Стрийського району Львівської області
Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, відповідно до п. 4.8 Статуту КНП «Миколаївська міська лікарня» у зв’язку створенням шляхом виділу КНП «Миколаївський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області на підставі рішення Миколаївської міської ради від 21 червня 2023 №2079 «Про внесення змін до рішення Миколаївської міської ради від 02.02.2022 №1452», Миколаївська міська рада,-
ВИРІШИЛА:
- Затвердити структуру КНП «Миколаївська міська лікарня» (додаток №1) та штатний розпис (додаток №2) на листопад-грудень 2023р., та ввести в дію з 07.11.2023р.
- Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію Миколаївської міської ради з питань соціального захисту та охорони здоров’я( голова - В. Фацієвич) та заступника міського голови Ю.А. Шпака.
Міський голова Андрій ЩЕБЕЛЬ
| "Затверджую" | ||||
| Штат в кількості | ||||
| 60,8 | ||||
| штатних одиниць із місячним фондом заробітної плати | ||||
| за посадовими окладами | ||||
| 354299,16 | грн | |||
| /Триста п'ятдесят чотири тисячі двісті дев'яносто дев'ять грн.16к. / | ||||
| Міський голова | ||||
| А.І.Щебель | ||||
| ШТАТНИЙ РОЗПИС | ||||
| працівників поліклінічного відділення (вторинна медична допомога) | ||||
| КНП "Миколаївської МЛ" станом на 07.11.2023року | ||||
| КПКВ 2080 "Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги" | ||||
| № п/п | Назва структурного підрозділу та посад | К-сть штатних посад | Посадовий оклад | Всього |
| грн | грн | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ПОЛІКЛІНІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ /вторинна медична допомога/ | ||||
| ЛІКАРІ: | ||||
| Завідувач відділення, лікар-інфекціоніст | 1 | 9440,06 | 9440,06 | |
| Лікар-кардіолог / к-т ЛКК/ | 0,5 | 6567,00 | 3283,50 | |
| Лікар-невролог дитячий | 0,5 | 5699,00 | 2849,50 | |
| Лікар-терапевт | 1,5 | 6567,00 | 9850,50 | |
| Лікар-кардіолог | 1 | 6567,00 | 6567,00 | |
| Лікар-нарколог /дільничний/ , /наркологічний кабінет/ | 0,75 | 8208,75 | 6156,56 | |
| Лікар-хірург | 1,25 | 6359,82 | 7949,78 | |
| Лікар-хірург /дитячий/ | 0,25 | 6746,30 | 1686,58 | |
| Лікар-ортопед травматолог | 0,75 | 6504,04 | 4878,03 | |
| Лікар-невропатолог | 2,25 | 6277,67 | 14124,76 | |
| Лікар-психіатр /дільничний/, /психіатричний кабінет/ | 1 | 8208,75 | 8208,75 | |
| Лікар-пульмонолог | 0,5 | 5916,00 | 2958,00 | |
| Лікар-акушер-гінеколог | 2 | 6784 | 13568,00 | |
| Лікар-отоларинголог | 1,75 | 7134,05 | 12484,59 | |
| Лікар-офтальмолог | 1,25 | 6393,4 | 7991,75 | |
| Лікар-дерматовенеролог /шкірно-венерологічний кабінет/ | 1 | 7552,05 | 7552,05 | |
| Лікар-онколог | 0,5 | 5699 | 2849,50 | |
| Лікар-рентгенолог | 2 | 7552,05 | 15104,10 | |
| Лікар-гастроентеролог | 0,5 | 6133,00 | 3066,50 | |
| Лікар-інфекціоніст /кабінет інфекційних захворювань/ | 0,5 | 6803,40 | 3401,70 | |
| Лікар-ендокринолог | 1 | 6567,00 | 6567,00 | |
| Лікар-уролог | 0,75 | 8051,15 | 6038,36 | |
| Лікар-фтизіатр /протитуберкульозний кабінет/ | 0,75 | 8886,93 | 6665,20 | |
| Лікар загальної практики-сімейний лікар | 0,25 | 7001,00 | 1750,25 | |
| Лікар-інтерн/загальна практика-сімейна медицина/ | 1 | 5005,00 | 5005,00 | |
| ВСЬОГО: | 24,5 | 169997,01 | ||
| ФАХІВЦІ З БАЗОВОЮ ТА НЕПОВНОЮ ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ: | ||||
| Сестра медична старша | 1 | 5505,5 | 5505,50 | |
| Сестра медична поліклініки /процедурний кабінет/ | 1 | 5005 | 5005,00 | |
| Акушерка | 2 | 5265 | 10530,00 | |
| Сестра медична поліклініки /лікарський кабінет/ | 7,25 | 4762,42 | 34527,55 | |
| Сестра медична | 0,5 | 5005 | 2502,50 | |
| Рентгенолаборант | 4 | 5290,00 | 21160,00 | |
| Сестра медична поліклініки /з соціальної допомоги наркологічного кабінету/ | 1 | 6256,25 | 6256,25 | |
| Сестра медична поліклініки/ дільнична, дерматологічний кабінет/ | 1 | 5755,75 | 5755,75 | |
| Сестра медична поліклініки /к-т інфекційних захворювань / | 1 | 5755,75 | 5755,75 | |
| Сестра медична поліклініки /протитуберкульозний кабінет / | 1 | 8008 | 8008,00 | |
| Сестра медична поліклініки /хірургічного та травматологічного кабінетів/ | 2 | 5005 | 10010,00 | |
| ВСЬОГО: | 21,75 | 115016,30 | ||
| ВІДДІЛЕННЯ ПРОФІЛАКТИКИ | ||||
| ФАХІВЦІ З БАЗОВОЮ ТА НЕПОВНОЮ ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ: | ||||
| Зав.відділення, сестра медична | 1 | 5505,5 | 5505,50 | |
| Сестра медична поліклініки | 1 | 5005 | 5005,00 | |
| ВСЬОГО: | 2 | 10510,50 | ||
| КАБІНЕТ УЗД | ||||
| Лікар з ультразвукової діагностики | 1,5 | 6971,958 | 10457,94 | |
| Сестра медична поліклініки | 1 | 5456,75 | 5456,75 | |
| ВСЬОГО: | 2,5 | 15914,69 | ||
| ДЕННИЙ СТАЦІОНАР : | ||||
| Лікар-дерматовенеролог | 0,75 | 7552,05 | 5664,04 | |
| Лікар-дерматовенеролог дитячий | 0,25 | 6054,75 | 1513,69 | |
| Сестра медична | 2 | 5380,375 | 10760,75 | |
| ВСЬОГО: | 3 | 17938,48 | ||
| МОЛОДШІ МЕДИЧНІ СЕСТРИ ПОЛІКЛІНІКИ: | ||||
| Молодша м/с /реєстратура/ | 1 | 3414 | 3414,00 | |
| Молодша медсестра /лікарський кабінет/ | 2 | 3414 | 6828,00 | |
| Молодша м/с /процедурний к-т/ | 1 | 3414 | 3414,00 | |
| Молодша медсестра /шкірно-венерологічний кабінет/ | 1 | 3926,10 | 3926,10 | |
| Молодша м/с /к-т інфекційних захворювань/ | 1 | 3926,10 | 3926,10 | |
| Молодша м/с /прибиральниця/ | 1 | 3414 | 3414,00 | |
| ВСЬОГО: | 7 | 24922,20 | ||
| ВСЬОГО ПО ПОЛІКЛІНІЦІ (ВТОРИННА МЕДИЧНА ДОПОМОГА) | 60,8 | 354299,16 | ||
| в т.ч. | ЛІКАРІ: | 27 | 187632,67 | |
| ФАХІВЦІ З БАЗОВОЮ ТА НЕПОВНОЮ ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ: | 26,75 | 141744,30 | ||
| МОЛОДШІ МЕДИЧНІ СЕСТРИ ПОЛІКЛІНІКИ: | 7 | 24922,20 | ||
| Генеральний директор | Юрій КУЧЕР | |||
| Головний бухгалтер | Олена ІВАХ | |||
| "Затверджую" | ||||
| Штат в кількості | ||||
| 286 | ||||
| штатних одиниць із місячним фондом заробітної плати | ||||
| за посадовими окладами в сумі | ||||
| 1469745,24 | грн | |||
| /Один мільйон чотириста шістдесят дев'ять тисяч сімсот сорок п'ять грн. 24к. / | ||||
| Міський голова | ||||
| А.І.Щебель | ||||
| Штатний розпис станом на 07.11.2023року | ||||
| працівників КНП "Миколаївська МЛ" | ||||
| КПКВ 2010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню | ||||
| № п/п | Назва структурного підрозділу та посад | К-ть штатних | посадовий оклад | Всього |
| посад | грн | грн | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Адміністративно-управлінський персонал | ||||
| Генеральний директор | 1 | 13764,15 | 13764,15 | |
| Заступник генерального директора з надання стаціонарної медичної допомоги | 1 | 12314,24 | 12314,24 | |
| Заступник генерального директора з консультативно-діагностичної роботи та якості медичної допомоги | 1 | 12314,24 | 12314,24 | |
| Заступник генерального директора з економічних питань та інвестиційно-господарського забезпечення | 1 | 11666,12 | 11666,12 | |
| Начальник технічного відділу | 1 | 5699,00 | 5699,00 | |
| Завідувач складу | 1 | 4195,00 | 4195,00 | |
| Інженер з охорони праці | 1 | 5699,00 | 5699,00 | |
| Начальник відділу кадрів | 1 | 5699,00 | 5699,00 | |
| Діловод | 1 | 3674,00 | 3674,00 | |
| Інженер | 1 | 4455,00 | 4455,00 | |
| Технік-електрик | 1 | 4455,00 | 4455,00 | |
| Інженер-програміст | 2 | 4860,00 | 9720,00 | |
| Інженер з метрології | 0,5 | 4745,00 | 2372,50 | |
| Фахівець з публічних закупівель | 1 | 4936,38 | 4936,38 | |
| Інспектор з обліку та бронювання військовозобов"язаних | 0,5 | 4195,00 | 2097,50 | |
| Юрисконсульт | 1 | 4455,00 | 4455,00 | |
| Інспектор з кадрів | 0,75 | 4195,00 | 3146,25 | |
| Разом: | 16,75 | 110662,36 | ||
| №п/п | Назва структурного підрозділу та посад | К-ть штатних | Посадовий | Фонд з/п на місяць(грн.) |
| посад | оклад (грн.) | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Господарсько-обслуговувальний персонал | ||||
| Стариший водій | 1 | 4096,8 | 4096,80 | |
| Водій автотранспортних засобів | 5,5 | 4034,08 | 22187,44 | |
| Електромонтер з ремонту та обслуговування ел устаткування 4р | 1,5 | 3934 | 5901,00 | |
| Монтажник санітарно-технічних систем і устатк 4р. | 1 | 3934 | 3934,00 | |
| Монтажник санітарно-технічних систем і устатк 3 р. | 1 | 3674 | 3674,00 | |
| Столяр будівельний 4р. | 1 | 3934 | 3934,00 | |
| Прибиральник територій | 3 | 2893 | 8679,00 | |
| Шеф-кухар | 1 | 4195 | 4195,00 | |
| Кухар 4 р. | 2 | 3674 | 7348,00 | |
| Кухонний робітник | 3 | 3153 | 9459,00 | |
| Прибиральник службових приміщень | 1,25 | 2893 | 3616,25 | |
| Сторож | 3 | 2893 | 8679,00 | |
| Машиніст із прання та ремонту спецодягу | 1 | 3783,60 | 3783,60 | |
| Фахівець з комунікації та обміну інформації | 1 | 4455,00 | 4455,00 | |
| Оператор котельні | 3 | 3674 | 11022,00 | |
| ВСЬОГО: | 29,25 | 100867,29 | ||
| №п/п | Назва структурного підрозділу та посад | К-ть штатних | Посадовий | Фонд з/п на місяць(грн.) |
| посад | оклад (грн.) | |||
| ЗАГАЛЬНО-ЛІКАРНЯНИЙ ПЕРСОНАЛ | ||||
| ЛІКАРІ: | ||||
| Завідувач кабінету, лікар-рентгенолог /рентгенкабінет/ | 1 | 6660,23 | 6660,23 | |
| Лікар-терапевт | 2 | 5916 | 11832,00 | |
| Лікар-стоматолог-терапевт | 1,25 | 6046,20 | 7557,75 | |
| Фармацевт клінічний | 0,5 | 5265 | 2632,50 | |
| Всього: | 4,75 | 28682,48 | ||
| ВІДДІЛ ІНФЕКЦІЙНОГО КОНТРОЛЮ | ||||
| Зав.відділення, лікар-терапевт | 1 | 5916 | 5916,00 | |
| Лікар-епідеміолог | 0,5 | 5265 | 2632,50 | |
| Фармацевт клінічний | 0,5 | 5265 | 2632,50 | |
| Статистик медичний | 0,5 | 4735 | 2367,50 | |
| Помічник лікаря-епідеміолога | 0,25 | 4867,5 | 1216,88 | |
| Інструктор з гігієни рук | 0,25 | 4600 | 1150,00 | |
| Інструктор з навчання | 0,25 | 4600 | 1150,00 | |
| Всього | 3,25 | 35248,5 | 17065,38 | |
| ФАХІВЦІ З БАЗОВОЮ ТА НЕПОВНОЮ ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ: | ||||
| Головна медична сестра | 1 | 6517,72 | 6517,72 | |
| Сестра медична | 0,5 | 5005 | 2502,50 | |
| Сестра медична з дієтичного харчування | 1 | 5005,0 | 5005,00 | |
| Рентгенолаборант | 1 | 5755,75 | 5755,75 | |
| Всього: | 3,5 | 19780,97 | ||
| ІНШИЙ ПЕРСОНАЛ | ||||
| Реєстратор медичний | 6 | 3934 | 23604,00 | |
| Дезінфектор | 1 | 4225,1 | 4225,10 | |
| Всього: | 7 | , | 27829,10 | |
| РЕАБІЛІТАЦІЙНЕ ВІДДІЛЕННЯ | ||||
| ЛІКАРІ: | ||||
| Зав.відділення, лікар фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) | 1 | 5791,5 | 5791,50 | |
| Лікар фізичної та реабілітаційної медицини (ФРМ) | 0,5 | 5753,25 | 2876,63 | |
| Лікар-стажист | 0,5 | 5005 | 2502,50 | |
| Лікар психотерапевт | 2,25 | 5916 | 13311,00 | |
| Всього: | 4,25 | 24481,63 | ||
| ФАХІВЦІ З БАЗОВОЮ ТА НЕПОВНОЮ ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ: | ||||
| Сестра медична з фізіотерапії | 2 | 5755,75 | 11511,50 | |
| Сестра медична з масажу | 1 | 5005 | 5005,00 | |
| Брат медичний з масажу | 1 | 5005 | 5005,00 | |
| Сестра медична з лікувальної фізкультури | 1 | 4195 | 4195,00 | |
| Всього: | 5 | 25716,50 | ||
| СПЕЦІАЛІСТИ-НЕМЕДИКИ | ||||
| Ерготерапевт | 3 | 5265 | 15795,00 | |
| Фізичний терапевт | 1 | 5265 | 5265,00 | |
| Психолог | 0,5 | 5265 | 2632,50 | |
| Логопед | 0,75 | 5699 | 4274,25 | |
| Всього: | 5,25 | 27966,75 | ||
| МОЛОДШИЙ МЕДПЕРСОНАЛ: | ||||
| Молодша медична сестра прибиральниця | 1 | 3414 | 3414,00 | |
| всього: | 1 | 3414,00 | ||
| ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ ВІДДІЛ | ||||
| Завідувач відділу , економіст | 1 | 5265 | 5265,00 | |
| Статистик медичний | 1,5 | 4735 | 7102,50 | |
| Реєстратор медичний /медичний архів/ | 1 | 3934 | 3934,00 | |
| Всього: | 3,5 | 16301,50 | ||
| КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ | ||||
| Завідувач лабораторії, лікар-лаборант | 1 | 10244,52 | 10244,52 | |
| Лікар-лаборант /з клінічної лабор.діагностики/ | 1 | 6553,85 | 6553,85 | |
| Лікар-лаборант з клінічної біохімії | 2 | 7552,05 | 15104,10 | |
| Лікар-бактеріолог | 1 | 8537,10 | 8537,10 | |
| Стариший лаборант | 1 | 6660,23 | 6660,23 | |
| Лаборант | 9,25 | 6104,4858 | 56466,49 | |
| Лаборант /з бактеріології/ | 2 | 5791,5 | 11583,00 | |
| Молодша медична сестра /прибиральниця/ | 2 | 3926,1 | 7852,20 | |
| Молодша медична сестра прибиральниця /баклабораторія/ | 0,5 | 3926,1 | 1963,05 | |
| Всього: | 19,75 | 124964,54 | ||
| СПЕЦІАЛІСТИ-НЕМЕДИКИ | ||||
| Біолог | 1 | 6054,75 | 6054,75 | |
| ЦЕНТРАЛЬНА СТЕРИЛІЗАЦІЙНА | ||||
| Сестра медична | 1 | 4745 | 4745,00 | |
| Молодша медична сестра /прибиральниця/ | 1 | 3414 | 3414,00 | |
| Всього: | 2 | 8159,00 | ||
| ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ | ||||
| Зав.відділення,лікар приймального відділення,лікар-терапевт | 1 | 6318 | 6318,00 | |
| Лікар приймального відділення, лікар-терапевт | 4,5 | 5265 | 23692,50 | |
| Сестра медична старша | 1 | 5505,5 | 5505,50 | |
| Сестра медична | 4,5 | 5005 | 22522,50 | |
| Молодша медична сестра /прибиральниця/ | 5,5 | 3414 | 18777,00 | |
| Всього: | 16,5 | 76815,50 | ||
| АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ З ЛІЖКАМИ | ||||
| ДЛЯ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ | ||||
| ЛІКАРІ: | ||||
| Завідувач відділення, лікар-анестезіолог | 1 | 12559,79 | 12559,79 | |
| Лікар-анестезіолог дитячий | 0,5 | 7302,5 | 3651,25 | |
| Лікар-анестезіолог | 6,5 | 7911,31 | 51423,52 | |
| Всього: | 8 | 67634,56 | ||
| ФАХІВЦІ З БАЗОВОЮ ТА НЕПОВНОЮ ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ: | ||||
| Сестра медична старша | 1 | 6660,23 | 6660,23 | |
| Сестра медична - анестезист | 6 | 5899,5 | 35397,0 | |
| Сестра медична стаціонару /палата інтенсивної терапії/ | 11 | 5258,25 | 57840,8 | |
| Всього: | 18 | 99897,98 | ||
| МОЛОДШИЙ МЕДПЕРСОНАЛ: | ||||
| Молодша медична сестра прибиральниця | 1 | 3926,1 | 3926,10 | |
| Молодша медична сестра з догляду за хворими | 5 | 4225,10 | 21125,50 | |
| 6 | 25051,60 | |||
| СТАЦІОНАР | ||||
| ТЕРАПЕВТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 70 ліжок | ||||
| ЛІКАРІ | ||||
| Завідувач відділення, лікар-терапевт | 1 | 7880,4 | 7880,40 | |
| Лікар-терапевт | 1,5 | 6458,5 | 9687,75 | |
| лікар-інтерн(внутрішні хвороби) | 2 | 5005 | 10010,00 | |
| Лікар-пульмонолог | 1 | 6567 | 6567,00 | |
| Лікар-невропатолог | 1 | 6404,25 | 6404,25 | |
| ВСЬОГО: | 6,5 | 40549,40 | ||
| ФАХІВЦІ З БАЗОВОЮ ТА НЕПОВНОЮ ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ: | ||||
| Сестра медична старша | 1 | 5505,5 | 5505,50 | |
| Сестра медична стаціонару /палатна/ | 10,5 | 4773,57 | 50122,49 | |
| сестра стаціонару | 1 | 5005 | 5005,00 | |
| Сестра медична стаціонару /процедурна/ | 3 | 4195 | 12585,00 | |
| ВСЬОГО: | 15,5 | 73217,99 | ||
| МОЛОДШИЙ МЕДПЕРСОНАЛ | ||||
| Мол м/с з догляду за хворими | 10 | 3674 | 36740,00 | |
| Мол м/с прибиральниця | 3 | 3414 | 10242,00 | |
| ВСЬОГО: | 13 | 46982,00 | ||
| ХІРУРГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 65 ЛІЖОК | ||||
| ЛІКАРІ: | ||||
| Завідувач відділення, лікар-хірург | 1 | 10063,94 | 10063,94 | |
| Лікар- хірург | 4,25 | 8790,14 | 37358,10 | |
| Лікар-стоматолог-хірург | 0,25 | 5699 | 1424,75 | |
| Лікар-ортопед- травматолог | 2,25 | 7933,937 | 17851,36 | |
| Лікар-отоларинголог | 0,25 | 8051,15 | 2012,79 | |
| Лікар-уролог | 0,25 | 8051,15 | 2012,79 | |
| Лікар-офтальмолог | 1,25 | 8247,24 | 10309,05 | |
| Лікар-ендоскопіст | 0,5 | 7302,495 | 3651,25 | |
| Лікар з УЗД | 0,25 | 6054,75 | 1513,69 | |
| ВСЬОГО: | 10,25 | 86197,70 | ||
| ФАХІВЦІ З БАЗОВОЮ ТА НЕПОВНОЮ ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ: | ||||
| Сестра медична старша | 1 | 5505,50 | 5505,50 | |
| Сестра медична стаціонару /палатна/ | 10 | 4898 | 48980,00 | |
| Сестра медична операційна | 5,5 | 5191,36 | 28552,48 | |
| Сестра медична стаціонару /перев"язувальна/ | 2 | 5265 | 10530,00 | |
| Сестра медична стаціонару /процедурна/ | 0,5 | 5005 | 2502,50 | |
| Сестра медична /ендоскопічний кабінет/ | 1 | 5755,1 | 5755,10 | |
| ВСЬОГО: | 20 | 101825,58 | ||
| МОЛОДШИЙ МЕДПЕРСОНАЛ: | ||||
| Молодша медична сестра з догляду за хворими | 9 | 3674 | 33066,00 | |
| Молодша медична сестра /буфетниця/ | 1 | 3414 | 3414,00 | |
| Молодша медична сестра /перев"язувальної/ | 1 | 3674 | 3674,00 | |
| Молодша медична сестра /операційної/ | 3 | 3674 | 11022,00 | |
| Молодша медична сестра /прибиральниця/ | 2 | 3414 | 6828,00 | |
| ВСЬОГО: | 16 | 58004,00 | ||
| ДИТЯЧЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 20 ЛІЖОК | ||||
| ЛІКАРІ: | ||||
| Завідувач відділення, лікар- педіатр | 1 | 7223,70 | 7223,70 | |
| Лікар- педіатр | 2 | 6241,50 | 12483,00 | |
| ВСЬОГО: | 3 | 19706,70 | ||
| ФАХІВЦІ З БАЗОВОЮ ТА НЕПОВНОЮ ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ: | ||||
| Сестра медична старша | 1 | 5505,5 | 5505,50 | |
| Сестра медична стаціонару /палатна/ | 5,5 | 4884,09 | 26862,50 | |
| ВСЬОГО: | 6,5 | 32368,00 | ||
| МОЛОДШИЙ МЕДПЕРСОНАЛ | ||||
| Молодша медична сестра з догляду за хворими | 5 | 3674 | 18370,00 | |
| Молодша медична сестра /прибиральниця/ | 1 | 3414 | 3414,00 | |
| ВСЬОГО: | 6 | 21784,00 | ||
| ПОЛОГОВЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 18 ЛІЖОК | ||||
| ЛІКАРІ: | ||||
| Завідувач відділення, лікар- акушер- гінеколог | 0,5 | 11761,68 | 5880,84 | |
| Лікар- акушер-- гінеколог | 4,25 | 7286,852 | 30969,12 | |
| Лікар- педіатр- неонатолог | 1,25 | 7052,95 | 8816,19 | |
| ВСЬОГО: | 6 | 45666,15 | ||
| ФАХІВЦІ З БАЗОВОЮ ТА НЕПОВНОЮ ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ: | ||||
| старша акушерка | 1 | 5791,50 | 5791,50 | |
| Акушерка | 4,5 | 5207,22 | 23432,49 | |
| Сестра медична стаціонару (палати для новонароджених) | 4,5 | 6054,75 | 27246,38 | |
| Сестра медична операційна | 0,25 | 5005 | 1251,25 | |
| ВСЬОГО: | 10,25 | 51930,12 | ||
| МОЛОДШИЙ МЕДПЕРСОНАЛ | ||||
| Молодша медична сестра з догляду за хворими | 5 | 3674 | 18370,00 | |
| Молодша медична сестра /прибиральниця/ | 1 | 3414 | 3414,00 | |
| ВСЬОГО: | 6 | 21784,00 | ||
| ГІНЕКОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ НА 15 ЛІЖОК | ||||
| ЛІКАРІ: | ||||
| Завідувач відділення , лікар-акушер-гінеколог | 0,5 | 10781,54 | 5390,77 | |
| Лікар- акушер- гінеколог | 1 | 7223,7 | 7223,70 | |
| ВСЬОГО: | 1,5 | 12614,47 | ||
| ФАХІВЦІ З БАЗОВОЮ ТА НЕПОВНОЮ ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ: | ||||
| Сестра медична старша | 1 | 5505,5 | 5505,50 | |
| Сестра медична стаціонару /палатна/ | 4,75 | 4663,95 | 22153,76 | |
| ВСЬОГО: | 5,75 | 27659,26 | ||
| МОЛОДШИЙ МЕДПЕРСОНАЛ | ||||
| Молодша медична сестра з догляду за хворими | 4 | 3674 | 14696,00 | |
| Молодша медична сестра /прибиральниця/ | 1 | 3414 | 3414,00 | |
| 5 | 18110,00 | |||
| ВСЬОГО ПО КПКВ 2010 : | 286 | 1469745,24 | ||
| в тому числі : | ||||
| ЛІКАРІ | 59,75 | 445556,77 | ||
| ФАХІВЦІ З БАЗОВОЮ ТА НЕПОВНОЮ ВИЩОЮ МЕДИЧНОЮ ОСВІТОЮ: | 106 | 552865,99 | ||
| МОЛОДШИЙ МЕДПЕРСОНАЛ | 62 | 227135,85 | ||
| СПЕЦІАЛІСТИ - НЕ МЕДИКИ | 21 | 111556,24 | ||
| ІНШИЙ ПЕРСОНАЛ | 37,25 | 132630,39 | ||
| Генеральний директор | Юрій КУЧЕР | |||
| Головний бухгалтер | Олена ІВАХ | |||

