ОПИС ДОКУМЕНТУ

Доповідач:

Андрій КРИВ’ЯК

Статус:

Прийнятий в цілому

Дата:

23.01.2024

ЗАПРОПОНОВАНІ ПОПРАВКИ / ПРОПОЗИЦІЇ
ДРУК ПРОЄКТУ РІШЕННЯ

ПРОЄКТ РІШЕННЯ
Про розгляд клопотання ТзОВ «АГРО Л В ЛІМІТЕД» щодо передачі в оренду емельних ділянок невитребуваних земельних часток (паїв)

Р І Ш Е Н Н Я
Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області
(58-ої чергової сесії)
восьмого скликання

від 24 січня 2024 р.                        Миколаїв                           №ПРОЕКТ

Про розгляд клопотання ТзОВ «АГРО Л В ЛІМІТЕД»

щодо передачі в оренду земельних ділянок

невитребуваних земельних часток (паїв)

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «АГРО Л В ЛІМІТЕД» щодо передачі невитребуваних земельних часток (паїв) в оренду на території Колодрубівського і Криницького старостинських округів, враховуючи рекомендації постійної комісії Миколаївської міської ради з питань землеустрою, містобудування, лісових та водних ресурсів, будівництва, благоустрою та охорони навколишнього середовища, керуючись ст.13 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», Законом України «Про оренду землі», ст.12, п.п. 27, 28 розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, п.34 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Миколаївська міська рада, -
 
В И Р І Ш И Л А :
 
            1. Передати товариству з обмеженою відповідальністю «АГРО Л В ЛІМІТЕД» в оренду земельні ділянки – невитребувані земельні частки (паї) загальною площею 30,0348 га, що розташовані на території Миколаївської міської ради Стрийського району Львівської області (Колодрубівський і Криницький старостинські округи), з цільовим призначенням: для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель сільськогосподарського призначення, строком на 7 (сім) років, або до моменту державної реєстрації права власності спадкоємців на такі земельні ділянки, згідно додатку до даного рішення міської ради.
            2. Встановити орендну плату за користування земельними ділянками в розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативної грошової оцінки кожної земельної ділянки.
            3. ТзОВ «АГРО Л В ЛІМІТЕД»:
            3.1. в місячний строк укласти договори оренди земельних ділянок та подати їх до органу, що здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно;
            3.2. виконувати обов’язки землекористувача відповідно до вимог статті 96 Земельного кодексу України.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію Миколаївської міської ради з питань землеустрою, містобудування, лісових та водних ресурсів, будівництва, благоустрою та охорони навколишнього середовища, начальника відділу земельних відносин та екології Миколаївської міської ради та старост Колодрубівського і Криницького старостинських округів.
 
Міський голова                                                                                       Андрій ЩЕБЕЛЬ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Додаток до рішення
58-ої чергової сесії восьмого скликання
Миколаївської міської ради
від __________2024 №_____
 
Перелік земельних ділянок – невитребуваних земельних
часток (паїв), що передаються в оренду
ТзОВ «АГРО Л В ЛІМІТЕД»
 
Номер Населений пункт Кадастровий номер Вид
земельних угідь
Площа,га
1 с. Колодруби 4623084400:04:000:0072 сіножаті 0,5785
2 с. Колодруби 4623084400:04:000:0076 сіножаті 0,5785
3 с. Колодруби 4623084400:04:000:0077 сіножаті 0,5785
4 с. Колодруби 4623084400:04:000:0079 сіножаті 0,5785
5 с. Колодруби 4623084400:04:000:0080 сіножаті 0,5785
6 с. Колодруби 4623084400:04:000:0082 сіножаті 0,5785
7 с. Колодруби 4623084400:04:000:0087 сіножаті 0,5785
8 с. Колодруби 4623084400:04:000:0098 сіножаті 0,5785
9 с. Колодруби 4623084400:04:000:0100 сіножаті 0,5785
10 с. Колодруби 4623084400:06:000:0114 рілля 0,5828
11 с. Колодруби 4623084400:07:000:0125 рілля 0,318
12 с. Колодруби 4623084400:07:000:0127 рілля 0,318
13 с. Колодруби 4623084400:07:000:0128 рілля 0,318
14 с. Колодруби 4623084400:07:000:0129 рілля 0,318
15 с. Колодруби 4623084400:07:000:0130 рілля 0,318
16 с. Колодруби 4623084400:07:000:0131 рілля 0,318
17 с. Колодруби 4623084400:07:000:0132 рілля 0,318
18 с. Колодруби 4623084400:07:000:0133 рілля 0,318
19 с. Колодруби 4623084400:07:000:0134 рілля 0,318
20 с. Колодруби 4623084400:07:000:0135 рілля 0,318
21 с. Колодруби 4623084400:07:000:0136 рілля 0,318
22 с. Колодруби 4623084400:07:000:0137 рілля 0,318
23 с. Колодруби 4623084400:07:000:0138 рілля 0,3179
24 с. Колодруби 4623084400:07:000:0139 рілля 0,318
25 с. Колодруби 4623084400:07:000:0140 рілля 0,318
26 с. Колодруби 4623084400:07:000:0141 рілля 0,318
27 с. Колодруби 4623084400:07:000:0142 рілля 0,318
28 с. Колодруби 4623084400:07:000:0143 рілля 0,318
29 с. Колодруби 4623084400:07:000:0144 рілля 0,318
30 с. Колодруби 4623084400:07:000:0145 рілля 0,318
31 с. Колодруби 4623084400:07:000:0146 рілля 0,318
32 с. Колодруби 4623084400:07:000:0147 рілля 0,318
33 с. Колодруби 4623084400:07:000:0148 рілля 0,318
34 с. Колодруби 4623084400:07:000:0149 рілля 0,318
35 с. Колодруби 4623084400:07:000:0150 сіножаті 0,318
36 с. Колодруби 4623084400:07:000:0151 рілля 0,318
37 с. Колодруби 4623084400:16:000:0143 рілля 0,5096
38 с. Криниця 4623085200:04:000:0183 сіножаті 0,6238
39 с. Криниця 4623085200:04:000:0187 сіножаті 0,6238
40 с. Криниця 4623085200:04:000:0188 сіножаті 0,6238
41 с. Криниця 4623085200:04:000:0189 сіножаті 0,6238
42 с. Криниця 4623085200:04:000:0190 сіножаті 0,6256
43 с. Криниця 4623085200:04:000:0191 сіножаті 0,6238
44 с. Криниця 4623085200:04:000:0192 сіножаті 0,6238
45 с. Криниця 4623085200:05:000:0080 сіножаті 0,625
46 с. Криниця 4623085200:05:000:0081 сіножаті 0,625
47 с. Криниця 4623085200:05:000:0082 сіножаті 0,625
48 с. Криниця 4623085200:05:000:0083 сіножаті 0,625
49 с. Криниця 4623085200:06:000:0155 сіножаті 0,6494
50 с. Криниця 4623085200:06:000:0156 рілля 2,5474
51 с. Криниця 4623085200:06:000:0157 сіножаті 0,6494
52 с. Криниця 4623085200:06:000:0159 сіножаті 0,6494
53 с. Криниця 4623085200:06:000:0165 сіножаті 0,6494
54 с. Криниця 4623085200:06:000:0173 сіножаті 0,6494
55 с. Криниця 4623085200:06:000:0174 сіножаті 0,6494
56 с. Криниця 4623085200:06:000:0175 сіножаті 0,6494
57 с. Криниця 4623085200:07:000:0059 сіножаті 0,6456
      Разом 30,0348
 
 

Секретар міської ради                                                                             Іван АНДРІЙЧИК